Quick Comparison
تنظیمات | تجزیه و تحلیل نظرسنجی برای به دست آوردن بینش بازاریابی remove | مقدمه ای بر یادگیری ماشین برای علوم داده remove | فلسفه علم remove | هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تجارت remove | مبانی C # برای مبتدیان remove | مبانی حسابداری remove |
---|---|---|---|---|---|---|
عکس | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت | 36,000 تومان | 65,000 تومان |
|
| 19,000 تومان | 31,000 تومان |
در انبار | ||||||
موجودی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات | ||||||
محتوا | ||||||
عرض | ||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
تنظیمات بیشتر |