Quick Comparison
تنظیمات | پیش نویس خودکار remove | نمونه دوره 02 remove | مبانی حسابداری remove | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت remove | راهنمای کارآفرین برای مبتدیان remove | تسلط بر روند فروش remove |
---|---|---|---|---|---|---|
عکس | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت | 45,000 تومان | 99,000 تومان | 31,000 تومان | 19,000 تومان | 25,000 تومان | 75,000 تومان |
در انبار | ||||||
موجودی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات | ||||||
محتوا | ||||||
عرض | ||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
تنظیمات بیشتر |