Quick Comparison
تنظیمات | استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها در بازاریابی remove | تسلط بر اصول مدل سازی داده ها remove | مبانی C # برای مبتدیان remove | ماشین مهارتهای ارتباطی: اقناع و نفوذ استاد remove | مدیریت پروژه استراتژیک remove | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت remove |
---|---|---|---|---|---|---|
عکس | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت |
|
| 19,000 تومان | 35,000 تومان | 42,000 تومان | 19,000 تومان |
در انبار | ||||||
موجودی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات | ||||||
محتوا | ||||||
عرض | ||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
تنظیمات بیشتر |