Quick Comparison
تنظیمات | استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها در بازاریابی remove | هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تجارت remove | تسلط بر اصول مدل سازی داده ها remove | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت remove | مدیریت پروژه استراتژیک remove | مبانی طراحی گرافیک remove |
---|---|---|---|---|---|---|
عکس | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت |
|
|
| 19,000 تومان | 42,000 تومان | 39,000 تومان |
در انبار | ||||||
موجودی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات | ||||||
محتوا | ||||||
عرض | ||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
تنظیمات بیشتر |