Quick Comparison
تنظیمات | بازاریابی اینستاگرام 2020: راهنمای کامل رشد اینستاگرام remove | مقدمه ای بر یادگیری ماشین برای علوم داده remove | تسلط بر اصول مدل سازی داده ها remove | مدیریت پروژه استراتژیک remove | Big Data را بیاموزید remove | فلسفه علم remove |
---|---|---|---|---|---|---|
عکس | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت | 89,000 تومان | 65,000 تومان |
| 42,000 تومان | 21,000 تومان |
|
در انبار | ||||||
موجودی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات | ||||||
محتوا | ||||||
عرض | ||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
تنظیمات بیشتر |