Quick Comparison
تنظیمات | تجزیه و تحلیل نظرسنجی برای به دست آوردن بینش بازاریابی remove | نمونه دوره 02 remove | فلسفه علم remove | مدیریت پروژه استراتژیک remove | راهنمای کارآفرین برای مبتدیان remove | مبانی C # برای مبتدیان remove |
---|---|---|---|---|---|---|
عکس | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت | 36,000 تومان | 99,000 تومان |
| 42,000 تومان | 25,000 تومان | 19,000 تومان |
در انبار | ||||||
موجودی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات | ||||||
محتوا | ||||||
عرض | ||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
تنظیمات بیشتر |