Quick Comparison
تنظیمات | تکنیک های تحلیلی برای تخصص کسب و کار remove | مقدمه ای بر امور مالی شرکت ها remove | ماشین مهارتهای ارتباطی: اقناع و نفوذ استاد remove | مبانی سرمایه گذاری ارز رمزنگاری شده remove | Big Data را بیاموزید remove | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت remove |
---|---|---|---|---|---|---|
عکس | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت | 15,000 تومان |
| 35,000 تومان | 42,000 تومان | 21,000 تومان | 19,000 تومان |
در انبار | ||||||
موجودی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات | ||||||
محتوا | ||||||
عرض | ||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
تنظیمات بیشتر |