Quick Comparison
تنظیمات | تجزیه و تحلیل نظرسنجی برای به دست آوردن بینش بازاریابی remove | راهنمای کارآفرین برای مبتدیان remove | فلسفه علم remove | مبانی حسابداری remove | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت remove | مقدمه ای بر امور مالی شرکت ها remove |
---|---|---|---|---|---|---|
عکس | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت | 36,000 تومان | 25,000 تومان |
| 31,000 تومان | 19,000 تومان |
|
در انبار | ||||||
موجودی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات | ||||||
محتوا | ||||||
عرض | ||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
تنظیمات بیشتر |