Quick Comparison
تنظیمات | تجزیه و تحلیل نظرسنجی برای به دست آوردن بینش بازاریابی remove | فلسفه علم remove | تسلط بر روند فروش remove | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت remove | مبانی سرمایه گذاری ارز رمزنگاری شده remove | مبانی حسابداری remove |
---|---|---|---|---|---|---|
عکس | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت | 36,000 تومان |
| 75,000 تومان | 19,000 تومان | 42,000 تومان | 31,000 تومان |
در انبار | ||||||
موجودی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات | ||||||
محتوا | ||||||
عرض | ||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
تنظیمات بیشتر |