Quick Comparison
تنظیمات | تجزیه و تحلیل نظرسنجی برای به دست آوردن بینش بازاریابی remove | مقدمه ای بر امور مالی شرکت ها remove | دوره صدور گواهینامه مهارت های مدیریت کامل remove | مدیریت پروژه استراتژیک remove | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت remove | تسلط بر اصول مدل سازی داده ها remove |
---|---|---|---|---|---|---|
عکس | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت | 36,000 تومان |
| 27,000 تومان | 42,000 تومان | 19,000 تومان |
|
در انبار | ||||||
موجودی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات | ||||||
محتوا | ||||||
عرض | ||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
تنظیمات بیشتر |